Vilka kommuner ingår i hallands län
Region Halland
Region Halland existerar område till Hallands län tillsammans 344 240 invånare. Den bildades inom sin nuvarande form eller gestalt den 1 januari 2011 genom direktval inom landstingsvalet hösten 2010. region ansvarar på grund av dem fakta liksom normalt ligger vid ett region; hälso- samt medicinsk vård, vård av tänder, kollektivtrafik samt samordning från regional tillväxt.
Sjukvård
[redigera | redigera wikitext]Region Halland ingår inom både Västra samt Södra sjukvårdsregionerna. Norra delen från område, motsvarande Kungsbacka, Varbergs samt Falkenbergs kommuner utgör ett sjukvårdsregion tillsammans tillsammans med Västra Götalandsregionen. Den södra delen från länet motsvarande Halmstad, Hylte samt Laholms kommuner utgör tillsammans tillsammans distrikt Skåne, distrikt Kronoberg samt distrikt Blekinge den södra sjukvårdsregionen från totalt sex stycken inom landet. Halland existerar ensamt ifall för att existera delat mellan numeriskt värde olika sjukvårdsregioner.
I region finns nedanstående sjukhus:
Region Halland införde 2007 Vårdval Halland – en vårdvalssystem till närsjukvården.
Kollektivtrafik
[redigera | redigera wikitext]Region Halland existerar regional kollektivtrafikmyndighet på grund av länet. detta operativa ansvaret på grund av trafiken ligger hos dotterbolaget Hallandstrafiken. detta gäller ej Kungsbacka samhälle, var kollektivtrafikbolag sköter kollektivtrafiken.
Politik
[redigera | redigera wikitext]I Halland styr ett borgerlig koalition bestående Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, samt Kristdemokraterna likt sedan valet 2022 styr inom minoritet.[1]
I distrikt besitter dem borgerliga partierna varit större än dem socialistiska partierna inom samtliga omröstning ifrån 1912 mot 2018. Fram mot valet 2014 ägde dem fyra borgerliga partierna dessutom enstaka majoritet från mandaten inom distrikt samt detta tidigare landstinget, något man återfick inom valet 2018. inom valet 2022 tappades majoriteten samt dem borgerliga partierna styr inom minoritet. [2]
Regionfullmäktige 2018–2022
[redigera | redigera wikitext]| Ordförande | Förste vice ordförande | Andre vice ordförande | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Thomas Jönsson. | C | Kristina Karlsson | S | Catharina Berghorn |
Regionstyrelsen 2018–2022
[redigera | redigera wikitext]| Ordförande | Förste vice ordförande | Andre vice ordförande | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Mikaela Waltersson | C | Helene Andersson | S | Lise-Lotte Bensköld Olsson |
Regionledning
[redigera | redigera wikitext]| Titel | Namn | |
|---|---|---|
| Regionråd | Mikaela Waltersson (M) | |
| Regionråd | Elisabet Babic (M) | |
| Regionråd | Christian Johansson (M) | |
| Regionråd | Helene Andersson (C) | |
| Regionråd | Benny Strandberg (KD) | |
| Regionråd | Tommy Rydfeldt (L) | |
| Regionråd inom motstånd | Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) | |
| Regionråd inom motstånd | Per Persson (S) | |
Presidier 2018-2022
[redigera | redigera wikitext]| Nämnd | Ordförande | 1:e vice ordförande | 2:e vice ordförande | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftnämnden Hallands vårdinrättning | C | Christian Lidén | M | Inger Svensson | S | Margit Bik |
| Driftnämnden räddningfordon, diagnostik samt välmående | L | Ann Molander | KD | Johnny Rosenberg Bodmar | S | Kerstin Nilsson |
| Driftnämnden närsjukvården | M | Axel Storckenfeldt | C | Ove Bengtsson | S | Patrik Thorsson Nilsson |
| Driftnämnden psykiatri | KD | Lars Gustafsson | M | Bengt Kjellgren | S | Helen Ung Le |
| Driftnämnden regionservice | M | Carl Johan Bertilsson | C | Mari-Louise Wernersson | S | Johan Lindahl |
| Driftnämnden tradition samt utbildning | L | Lovisa Aldrin | C | Maria Bronelius | S | Gustaf Kristenson |
| Gemensamma kommitté till hemsjukvård samt redskap för hjälp | M | Inger Svensson | S | Turid Ravlo-Svensson | ||
| Patientnämnden | KD | Georgia Ferris | S | Sandra Löberg Erlandsson | ||
| Falkenbergsnämnden | M | GunMarie Stenström | S | Irene Gustavsson | ||
| Halmstadsnämnden | M | Eva Karin Möllefors | S | Marita Johansson | ||
| Hyltenämnden | C | Anna Roos | S | Camilla Gustavsson | ||
| Kungsbackanämnden | M | Christian Johansson | S | Mikael Delin | ||
| Laholmsnämnden | M | Jonas Hellsten | S | Lars Fritzon | ||
| Varbergsnämnden | KD | Karl-Gunnar Svensson | S | Göran Gunnarsson | ||
Mandatfördelning inom valen 1912–1966
[redigera | redigera wikitext]| Valår | V | S | ÖVR | C | FP | M | Grafisk framställning, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 3 | 8 | 29 | 40 | 59,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3 | 11 | 26 | 40 | 66,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 5 | 5 | 29 | 39 | 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5 | 5 | 1 | 5 | 23 | 39 | 55,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 32 | 75,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 7 | 11 | 1 | 15 | 34 | 41,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 10 | 9 | 15 | 34 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 10 | 12 | 12 | 34 | 63,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 10 | 14 | 10 | 34 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 15 | 12 | 8 | 35 | 68,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | 14 | 14 | 7 | 35 | 70,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 36 | 73,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 14 | 14 | 4 | 4 | 36 | 80,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | 17 | 11 | 6 | 7 | 41 | 79,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 17 | 12 | 5 | 7 | 41 | 79,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 17 | 12 | 5 | 7 | 41 | 82,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 | 43 | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandatfördelning inom valen 1970–2022
[redigera | redigera wikitext]| Valår | V | S | MP | ÖVR | SPI | SD | C | L | KD | M | Grafisk redovisning, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 18 | 1 | 18 | 5 | 5 | 47 | 89,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 19 | 1 | 20 | 3 | 8 | 51 | 91,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 20 | 18 | 6 | 9 | 53 | 91,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 2 | 19 | 15 | 6 | 11 | 53 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 22 | 14 | 3 | 14 | 53 | 91,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 23 | 11 | 9 | 14 | 57 | 89,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2 | 22 | 3 | 11 | 8 | 11 | 57 | 85,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 20 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 57 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 3 | 29 | 3 | 12 | 6 | 2 | 16 | 71 | 85,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 22 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 17 | 71 | 80,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 14 | 71 | 79,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 | 23 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 20 | 71 | 80,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3 | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 24 | 71 | 83,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 23 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 19 | 71 | 84,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4 | 19 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 17 | 71 | 86,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 21 | 12 | 7 | 4 | 6 | 17 | 71 | 83,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkretsar
[redigera | redigera wikitext]Regionens region existerar indelat inom fyra valkretsar inom regionvalen: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg–Hylte samt Halmstad–Laholm.
Lista ovan landstings/regionstyrelseordföranden
[redigera | redigera wikitext]Övrig verksamhet
[redigera | redigera wikitext]Regionen existerar huvudman på grund av Löftadalens folkhögskola.